은행소개
사이버홍보실
공시
- 신용등급
- 수시공시
- 경영공시
- 바젤III 공시
- 사업보고서
- 감사보고서
- 재무제표 및 부속명세서
- 영업보고서
- 주요경영지표
- 금융지주 공시
- 커버드본드 공시
- 대출모집법인 공시
- 정보교류차단정책 공시
채용정보
주요경영지표
(단위: 억원, %)
구분 | 2022년 9월 | 2021년 9월 | ||
---|---|---|---|---|
영업규모 | 총여신 | 509,101 | 505,750 | |
은행계정 | 509,048 | 505,694 | ||
신탁계정 | 53 | 56 | ||
대출금 | 476,298 | 474,501 | ||
은행계정 | 476,245 | 474,445 | ||
신탁계정 | 53 | 56 | ||
유가증권 | 142,731 | 134,130 | ||
은행계정 | 110,640 | 115,720 | ||
신탁계정 | 32,091 | 18,410 | ||
총수신 | 643,357 | 600,729 | ||
은행계정 | 610,515 | 581,402 | ||
신탁계정 | 32,842 | 19,327 | ||
총자산 | 1,192,553 | 932,222 | ||
은행계정 | 1,160,352 | 913,671 | ||
신탁계정 | 33,008 | 19,621 | ||
상호거래(△) | 807 | 1,070 | ||
수익성 | 분기순이익 | 3,205 | 2,601 | |
대손준비금 반영 후 조정이익 | 3,181 | 2,231 | ||
총자산순이익률(ROA) | 0.39% | 0.37% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 8.40% | 6.99% | ||
원화예대금리차 | 1.62% | 1.62% | ||
원화대출채권평균이자율 | 3.01% | 2.38% | ||
원화예수금평균이자율 | 1.39% | 0.76% | ||
명목순이자마진(NIM) | 1.32% | 1.17% | ||
건전성 | 고정이하여신 | 949 | 1,078 | |
고정이하여신비율 | 0.19% | 0.21% | ||
유동성 | 유동성커버리지비율 1) | 117.14% | 110.09% | |
외화유동성커버리지비율2) | 108.96% | 148.68% |
- 주1) 3분기 중 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출
- 주2) 3분기 중 영업일별 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액을 각각 평균하여 비율을 산출