자동화기기 (ATM)
이용가능거래
| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 이용가능매체 | 이용가능시간 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 토요일 | 공휴일 | ||||
| 예금출금 | 현금출금 | 당타행 현금카드, 당행통장, 무매체 | O | O | O | |
| 수표출금 | ||||||
| 수표현금출금 | ||||||
| 조회 | 잔액조회 | 계좌이체 | 당타행 현금카드 | O | O | O |
| 현금출금 | ||||||
| 수표출금 | ||||||
| 현금수표출금 | ||||||
| 입출금명세조회 | 당행 현금 카드 | O | O | O | ||
| 환율조회 | 당행 현금 카드 | O | X | X | ||
| 계좌이체 | 계좌이체 | 당타행 현금카드, 당행통장, 무매체, (타행이체 불가) | O | O | O | |
| 예약이체 | 당행 현금카드 | 08:00~22:00 | X | X | ||
| 자동이체신청 | ||||||
| 자동이체해제신청 | ||||||
| 자동납부신청 | ||||||
| 등록금납부 | 09:00~17:00 | X | X | |||
| 신용카드 | 카드론이체 | 당행 신용카드 | O | X | X | |
| 카드론조회 | ||||||
| 현금서비스출금 | 현금출금 | 당타행 신용카드 | 08:00~23:30 | 08:00~23:30 | 08:00~23:30 | |
| 수표출금 | ||||||
| 수표현금출금 | ||||||
| 현금서비스이체 | 결제계좌로이체 | 당타행 신용카드 (당행내 이체만 가능) | ||||
| 다른계좌로이체 | ||||||
| 현금서비스 조회 | 당타행 신용카드 | |||||
| 결제금액조회 | 당행 신용카드 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | 08:00~22:00 | ||
| 카드조회 | O | O | O | |||
| 비밀번호 변경 | 현금카드 | 현금카드 비밀번호 | 당행 현금카드 | O | X | X |
| 금융IC 비밀번호 | 당행 금융IC카드 | |||||
| 신용카드 | 당행 신용카드 | 08:00~22:00 | X | X | ||
| 통장거래용비밀번호 | 당행 통장 | O | X | X | ||
| 전자납부번호 (19자리) 지로/공과금납부 (종이 GIRO장표를 이용한 지로/공과금 납부는 불가합니다.) |
전자납부번호 (19자리) 지로/공과금납부 |
KT전화요금 | 당타행 현금카드 | 00:30~22:00 | 00:30~22:00 | 00:30~22:00 |
| 전기요금 | ||||||
| 건강보험료 | ||||||
| 국민연금 | ||||||
| 지로대금 | ||||||
| 국고/국세 | ||||||
| 지방세 | ||||||
| 상하수도요금 | ||||||
| 교통범칙금 | ||||||
| 전자납부번호 (19자리) 지로/공과금납부 결과조회 |
O | O | O | |||
| 휴대폰거래 (동글, RF) |
현금출금 | 휴대폰 | O | O | O | |
| 수표출금 | ||||||
| 현금수표출금 | ||||||
| 입금/송금 | 입금 | 현금입금 | 당타행 현금카드, 통장 | O | O | O |
| 수표입금 | 당행 현금카드, 통장 | O | O | O | ||
| 현금수표입금 | 당행 현금카드, 통장 | |||||
| 송금 | 현금입금 | 당행 현금카드, 통장 | O | O | O | |
| 수표입금 | O | O | O | |||
| 현금수표입금 | ||||||
| 무매체 입금/송금 | 매체 없음 (당행내송금만 가능) | O | O | O | ||
| 통장정리 | 당행 통장 | O | O | O | ||
| 대출업무 | 이자조회 | 당행 현금카드 | O | X | X | |
| 이자납입 | ||||||
| 대출금조회 | ||||||
| 대출원금상환 | ||||||
| 자동이체신청 | ||||||
| 분실신고 | 통장분실 | 매체 없음 또는 (당행카드, 통장) | O | X | X | |
| 인감분실 | ||||||
| 현금카드분실 | ||||||
| 직불카드분실 | ||||||
| 신용카드분실 | ||||||
| ENGLISH | OVERSEAS CARD | Saving Account Withdrawal |
Overaeas Card (해외카드) | O | O | O |
| Saving Account Balance Inquiry |
||||||
| Checking Account Withdrawal |
||||||
| Checking Account Balance Inquiry |
||||||
| Credit Card Cash Advance |
||||||
| Credit Card Limit Inquiry |
||||||
| DOMESTIC CARD | Deposit | Domestic Card 당타행 현금카드 | O | O | O | |
| Money Transfer | ||||||
| Passbook Update | 당행 통장 | O | O | O | ||
| Overseas Remittance English 日本語 中國語 |
당행 현금카드 | 09:00~16:30 | X | X | ||
| Withdrawal | 당타행 현금카드 | O | O | O | ||
| Balance Check | ||||||
| Cash Advance | 당타행 신용카드 | 08:00~23:30 | 08:00~23:30 | 08:00~23:30 | ||
| Cash Balance | ||||||
| K-CASH | 가치저장 | 당행 K-CASH 카드 | O | O | O | |
| 가치환불 | ||||||
| 거래명세 | ||||||
| 해외송금 | 당행 현금카드 | 09:30~16:30 | X | X | ||

