공시자료/모집수수료/금융기관 보험 대리점 등록증
방카슈랑스 모집수수료율 공시자료
SC제일은행 금융기관보험대리점
(2023년 12월 1일 현재)
상품군 | 보험사 | 상품명 | 보험료 납입 주기 |
보험료 납입 기간 |
모집 수수료율(%) |
기타 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
생사혼합 (단기) |
교보생명 | (무)교보First저축보험Ⅲ | 월납 | 7년 | 2.21 | |
일시납 | 일시납 | 1.26 | ||||
동양생명 | (무)엔젤더확실한양로저축보험 | 월납 | 7년 | 2.55 | ||
(무)엔젤더확실한e양로저축보험 | 월납 | 7년 | 2.64 | 모바일 전용 | ||
(무)엔젤행복저축보험 | 월납 | 7년 | 2.23 | |||
일시납 | 일시납 | 1.28 | ||||
삼성생명 | 삼성 에이스저축보험B2201(무) | 월납 | 7년 | 2.24 | ||
일시납 | 일시납 | 1.49 | ||||
삼성 에이스변액저축보험B2301(무) | 월납 | 7년 | 2.21 | |||
일시납 | 일시납 | 2.43 | ||||
한화생명 | 한화생명 스마트V저축보험(무) | 월납 | 7년 | 2.18 | ||
일시납 | 일시납 | 1.26 | ||||
교보라이프플래닛생명 | 교보라이프플래닛 (무)b저축보험 | 월납 | 5년 | 2.24 | 모바일 전용 | |
BNP파리바카디프생명 | (무)플러스자산관리저축보험II | 일시납 | 5년 | 1.90 | ||
흥국생명 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2308 | 월납 | 7년 | 1.23 | ||
일시납 | 일시납 | 2.42 | ||||
생사혼합 (장기) |
교보생명 | (무)교보First저축보험Ⅲ | 월납 | 20년 | 1.53 | |
일시납 | 일시납 | 1.26 | ||||
동양생명 | (무)엔젤더확실한양로저축보험 | 월납 | 10년 | 2.62 | ||
(무)엔젤더확실한e양로저축보험 | 월납 | 10년 | 2.71 | 모바일 전용 | ||
(무)엔젤행복저축보험 | 월납 | 20년 | 1.35 | |||
일시납 | 일시납 | 1.28 | ||||
삼성생명 | 삼성 에이스변액저축보험B2301(무) | 월납 | 12년 | 2.31 | ||
일시납 | 일시납 | 2.43 | ||||
한화생명 | 한화생명 스마트V저축보험(무) | 월납 | 20년 | 1.46 | ||
일시납 | 일시납 | 1.26 | ||||
교보라이프플래닛생명 | 교보라이프플래닛 (무)b저축보험 | 월납 | 20년 | 1.57 | 모바일 전용 | |
흥국생명 | (무)베리굿(Vari-Good) 변액저축보험B2308 | 월납 | 20년 | 0.84 | ||
일시납 | 일시납 | 2.42 | ||||
미래에셋생명 | 미래에셋생명 변액저축보험(무)2309 | 월납 | 20년 | 1.59 | ||
일시납 | 일시납 | 2.40 | ||||
시간에 투자하는 변액연금보험(무)2305 최저연금보증형 1+α 1종 | 월납 | 20년 | 1.57 | |||
일시납 | 일시납 | 2.18 | ||||
시간에 투자하는 변액연금보험(무)2305 최저연금보증형 2+α 1종 | 월납 | 20년 | 1.57 | |||
일시납 | 일시납 | 2.18 | ||||
시간에 투자하는 변액연금보험(무)2305 최저연금보증형 1+α 2종 | 월납 | 20년 | 1.57 | |||
일시납 | 일시납 | 2.18 | ||||
시간에 투자하는 변액연금보험(무)2305 최저연금보증형 2+α 2종 | 월납 | 20년 | 1.57 | |||
일시납 | 일시납 | 2.18 | ||||
BNP파리바카디프생명 | (무)ETF포커스 변액저축보험II | 월납 | 12년 | 2.54 | ||
일시납 | 일시납 | 2.40 | ||||
보장성 보험 |
교보라이프플래닛생명 | 교보라이프플래닛 (무)b암보험(순수보장형) | 월납 | 20년 | 5.18 | 모바일 전용 |
교보라이프플래닛 (무)b암보험(만기환급형) | 월납 | 20년 | 2.97 | 모바일 전용 | ||
BNP파리바카디프생명 | (무)더세이프 대출안심보험(기본형) | 월납 | 20년 | 3.47 | ||
(무)더세이프 대출안심보험(암보장형) | 월납 | 20년 | 3.17 | |||
(무)더세이프 대출안심보험(3대질병보장형) | 월납 | 20년 | 2.86 | |||
(무)더세이프 대출안심보험(갱신형)(기본형) | 월납 | 1년 | 15.00 | |||
(무)더세이프 대출안심보험(갱신형)(암보장형) | 월납 | 1년 | 15.00 | |||
(무)더세이프 대출안심보험(갱신형)(3대질병보장형) | 월납 | 1년 | 15.00 | |||
(무)건강e제일 입원비보험(월납) | 월납 | 5년 | 12.54 | 모바일 전용 | ||
(무)건강e제일 상해보험(비위험 기준)(월납) | 월납 | 5년 | 14.89 | 모바일 전용 | ||
(무)건강e제일 수술비보험(월납) | 월납 | 5년 | 14.89 | 모바일 전용 | ||
(무)건강e제일 상해보험(비위험 기준)(일시납) | 일시납 | 일시납 | 4.75 | 모바일 전용 | ||
(무)건강e제일 수술비보험(일시납) | 일시납 | 일시납 | 4.75 | 모바일 전용 | ||
동양생명 | (무)엔젤New건강보험 | 월납 | 15년 | 6.07 | ||
(무)엔젤꿈나무사랑보험 | 월납 | 20년 | 5.88 | |||
하나생명 | (무)손안에 골라담는 암보험 | 연납 | 20년 | 3.80 | 모바일 전용 | |
(무)Top3건강보험II | 월납 | 20년 | 3.60 | |||
생존보험 (연금) |
삼성생명 | 삼성 에이스연금보험(2305)(무배당)_1종적립형 | 월납 | 20년 | 1.48 | |
삼성 에이스연금보험(2305)(무배당)_3종사망보장형 | 월납 | 20년 | 1.64 | |||
삼성 에이스e연금보험(2305)(무배당)_1종적립형 | 월납 | 20년 | 1.08 | 모바일 전용 | ||
삼성 에이스e연금보험(2305)(무배당)_2종거치형 | 일시납 | 일시납 | 1.49 | 모바일 전용 | ||
삼성 하이브리드연금보험B2211(무배당)_거치형 | 일시납 | 일시납 | 2.18 | |||
삼성 에이스즉시연금보험(B2207)(무배당)_종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.76 | |||
삼성 에이스즉시연금보험(B2207)(무배당)_상속종신형 | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
삼성 에이스즉시연금보험(B2207)(무배당)_확정형/상속형(10년만기이상) | 일시납 | 일시납 | 1.53 | |||
삼성 에이스즉시연금보험(B2207)(무배당)_확정형/상속형(7년만기) | 일시납 | 일시납 | 1.26 | |||
삼성 에이스즉시연금보험(B2207)(무배당)_확정형/상속형(5년만기) | 일시납 | 일시납 | 1.01 | |||
삼성 에이스법인사랑연금보험(2301)(무배당)_1종재해장해보장형 | 월납 | 20년 | 1.54 | |||
삼성 에이스법인사랑연금보험(2301)(무배당)_2종재해종합보장형 | 월납 | 20년 | 1.64 | |||
IBK연금보험 | (무) IBK e-연금보험 2201 | 월납 | 20년 | 1.36 | 모바일 전용 | |
(무)IBK e-세액공제연금저축보험 2101 | 월납 | 20년 | 0.72 | 모바일 전용 | ||
(무) 평생플러스연금보험 2201 | 월납 | 20년 | 1.54 | |||
(무) IBK 세액공제연금저축보험 2101 | 월납 | 20년 | 0.82 | |||
(무) IBK 5년든든연금보험(적립형)_2309 | 월납 | 5년 | 2.56 | |||
교보생명 | 연금저축 교보First연금보험(유) | 월납 | 20년 | 0.98 | ||
교보바로받는연금보험(무배당)[B]_종신형/확정형(10년 이상)/상속형(10년 이상) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | |||
교보바로받는연금보험(무배당)[B]_확정형(5년)/상속형(5년) | 일시납 | 일시납 | 1.03 | |||
교보연금보험Plus (무배당) [B] | 월납 | 20년 | 1.54 | |||
일시납 | 일시납 | 1.70 | ||||
교보하이브리드연금보험 23.05 (무배당, 적립형)[B] | 월납 | 20년 | 1.60 | |||
교보하이브리드연금보험 23.05 (무배당, 거치형)[B] | 일시납 | 일시납 | 2.00 | |||
미리보는 내연금(무)교보First변액연금보험II | 월납 | 20년 | 1.56 | |||
한화생명 | 한화생명 연금저축 스마트하이드림연금보험(유) | 월납 | 20년 | 0.92 | ||
한화생명 스마트하이브리드연금보험(무) | 월납 | 20년 | 1.62 | |||
한화생명 스마트V연금보험(무) | 월납 | 20년 | 1.53 | |||
일시납 | 일시납 | 1.71 | ||||
동양생명 | 무배당엔젤하이브리드연금보험 | 일시납 | 일시납 | 2.28 | ||
AIA생명 | (무)GOLDEN TIME 연금보험II (1형,2형) | 일시납 | 일시납 | 1.62 | ||
(무)GOLDEN TIME 연금보험II (3형) | 일시납 | 일시납 | 1.45 | |||
하나생명 | (무)투자의 정석 변액연금보험 | 월납 | 20년 | 1.60 | ||
일시납 | 일시납 | 2.43 | ||||
(무)하나세테크e연금저축보험 | 월납 | 20년 | 0.73 | 모바일 전용 |
유의사항
- '모집수수료율'은 보험회사가 보험계약의 모집ㆍ유지ㆍ관리의 대가로 금융기관보험대리점에 지급하는 총수수료가 보험료 납입기간 동안 들어오는 보험료 총액에서 차지하는 비율을 말합니다.
예시)
- '월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.'의 의미
=> 보험회사는 보험료 납입기간(10년)동안 납입되는 보험료 120만원 중 3.0%에 해당하는 3만6천원을 금융기관보험대리점에 보험계약의 모집·유지·관리의 대가로 지급한다.
- '월납보험료 1만원, 보험료 납입기간이 10년인 보험상품의 모집수수료율이 3.0%이다.'의 의미
- 보험업계에서 일반적으로 통용되는 신계약의 체결에 대한 대가로 지급되는 신계약 '모집수수료'의 보험업계 평균은 상기 공시된 모집수수료율에 해당되는 금액의 약 12분의 1(각 보험회사의 수수료 지급기준에 따라 달라질 수 있음)에 해당됩니다.
- 보험기간동안 계약이 유지되지 못하는 경우 금융기관보험대리점에 지급되는 모집수수료율은 상기 공시되는 비율보다 적을 수 있습니다.