은행소개
사이버홍보실
공시
- 신용등급
- 수시공시
- 경영공시
- 바젤III 공시
- 사업보고서
- 감사보고서
- 재무제표 및 부속명세서
- 영업보고서
- 주요경영지표
- 금융지주 공시
- 커버드본드 공시
- 대출모집수수료율 공시
- 정보교류차단정책 공시
채용정보
주요경영지표
(단위: 억원, %)
구분 | 2023년 6월 | 2022년 6월 | ||
---|---|---|---|---|
영업규모 | 총여신 | 463,287 | 513,513 | |
은행계정 | 463,236 | 513,457 | ||
신탁계정 | 51 | 56 | ||
대출금 | 435,026 | 479,243 | ||
은행계정 | 434,975 | 479,187 | ||
신탁계정 | 51 | 56 | ||
유가증권 | 178,069 | 124,920 | ||
은행계정 | 145,974 | 96,005 | ||
신탁계정 | 32,095 | 28,915 | ||
총수신 | 625,125 | 647,007 | ||
은행계정 | 591,707 | 617,730 | ||
신탁계정 | 33,418 | 29,277 | ||
총자산 | 1,011,998 | 1,030,442 | ||
은행계정 | 979,613 | 1,001,420 | ||
신탁계정 | 33,691 | 29,443 | ||
상호거래(△) | 1,306 | 421 | ||
수익성 | 반기순이익 | 2,112 | 2,129 | |
대손준비금 반영 후 조정이익 | 2,522 | 1,987 | ||
총자산순이익률(ROA) | 0.37% | 0.41% | ||
자기자본순이익률(ROE) | 8.02% | 8.48% | ||
원화예대금리차 | 1.68% | 1.62% | ||
원화대출채권평균이자율 | 4.74% | 2.85% | ||
원화예수금평균이자율 | 3.06% | 1.23% | ||
명목순이자마진(NIM) | 1.55% | 1.31% | ||
건전성 | 고정이하여신 | 1,414 | 893 | |
고정이하여신비율 | 0.31% | 0.17% | ||
유동성 | 유동성커버리지비율 1) | 129.62% | 118.79% | |
외화유동성커버리지비율2) | 99.10% | 98.96% |
- 주1) 2분기 중 영업일별 유동성커버리지비율을 평균하여 산출
- 주2) 2분기 중 영업일별 외화 고유동성자산 및 외화 순현금유출액을 각각 평균하여 비율을 산출